バフ一覧
このバージョンに戻す
[Rev:+wl1gKl1Xq](最終更新:6年前)
[Rev:+wl1gKl1Xq](最終更新:6年前)
アイコン一覧
バフ一覧
稼働率は速度上昇がかかってない状態での(効果時間 / 1ループの行動時間)の割合
UBについてはRankによってTP上昇が変化するため稼働率の項目を除外
Lv110時の効果量を表示
物理攻撃アップ
自己バフ
使用キャラ | カテゴリ | 効果量 | 効果時間 | 対象 | 稼働率 |
---|---|---|---|---|---|
Skill2 | 1221 | 12秒 | 自身のみ | 約74% | |
Skill2 | 611 | 90秒 | 自身のみ | 初回のみ | |
Skill1 | 1665 | 12秒 | 自身のみ | 約70% | |
Skill2 | 1665 | 12秒 | 自身のみ | 約67% | |
UB | 2498 | 18秒 | 自身のみ | 敵討伐時 | |
Skill1 | 833 | 12秒 | 自身のみ | 約66% | |
Skill1 | 611 | 12秒 | 自身のみ | 約67% | |
Skill2 | 611 | 12秒 | 自身のみ | 約69% | |
UB | 2498 | 90秒 | 自身のみ | - | |
Skill1 | 1221 | 12秒 | 自身のみ | ?? | |
Skill1 | 4440 | 12秒 | 自身のみ | ?? | |
Skill2 | 1665 | 12秒 | 自身のみ | - | |
UB | 7104 | 24秒 | 自身のみ | - | |
Skill1 | 2220 | 12秒 | 自身のみ | ?? |
範囲バフ
使用キャラ | カテゴリ | 効果量 | 効果時間 | 対象 | 稼働率 |
---|---|---|---|---|---|
Skill2 | 333 | 12秒 | 全体 | 約74% | |
Skill2 | 444 | 12秒 | 小範囲 | 約55% | |
UB | 666 | 18秒 | 全体 | - | |
UB | 500 | 18秒 | 全体 | - | |
Skill1 | 888 | 12秒 | 前衛 | 約66% | |
Skill1 | 167 | 20秒 | 全体 | 初回のみ | |
UB | 500 | 18秒 | 全体 | - | |
Skill2 | 128 | 12秒 | 全体 | 約69% | |
Skill2 | 666 | 12秒 | 全体 | ?? | |
UB | 766 | 18秒 | 全体 | - |
物理防御アップ
自己バフ
使用キャラ | カテゴリ | 効果量 | 効果時間 | 対象 | 稼働率 |
---|---|---|---|---|---|
UB | 200 | 18秒 | 自身のみ | - | |
Skill1 | 134 | 12秒 | 自身のみ | 約101% | |
UB | 267 | 18秒 | 自身のみ | - | |
Skill1 | 89 | 16秒 | 自身のみ | 初回のみ | |
UB | 200 | 18秒 | 自身のみ | - |
範囲バフ
魔法攻撃アップ
自己バフ
範囲バフ
使用キャラ | カテゴリ | 効果量 | 効果時間 | 対象 | 稼働率 |
---|---|---|---|---|---|
UB | 500 | 18秒 | 全体 | - | |
UB | 383 | 18秒 | 全体 | - | |
Skill1 | 611 | 12秒 | 後衛 | 約66% | |
Skill1 | 167 | 20秒 | 全体 | 初回のみ | |
UB | 500 | 18秒 | 全体 | - | |
Skill1 | 1221 | 12秒 | 中衛・後衛 | ?? |
魔法防御アップ
自己バフ
使用キャラ | カテゴリ | 効果量 | 効果時間 | 対象 | 稼働率 |
---|---|---|---|---|---|
UB | 200 | 18秒 | 自身のみ | - | |
Skill2 | 178 | 12秒 | 自身のみ | 約101% | |
UB | 200 | 18秒 | 自身のみ | - | |
Skill1 | 89 | 12秒 | 自身のみ | 約72% | |
Skill1 | 20% | 12秒 | 自身のみ | ?? |
範囲バフ
使用キャラ | カテゴリ | 効果量 | 効果時間 | 対象 | 稼働率 |
---|---|---|---|---|---|
UB | 50 | 18秒 | 全体 | - | |
Skill1 | 42 | 12秒 | 中範囲 | 約73% | |
UB | 78 | 18秒 | 全体 | - | |
Skill1 | 134 | 12秒 | 小範囲 | - | |
UB | 50 | 18秒 | 全体 | - | |
Skill2 | 84 | 12秒 | 前衛 | ?? |